
证券日报网讯 1月27日,恒帅股份在互动平台回答投资者提问时表示,截至2026年1月20日,公司股东总数(含信用账户合并)为7694户。
嘉汇优配证券时报·数据宝统计,终结上昼10:30,上证综指4045.08点,海悦配资涨跌幅为0.44%,A股总成交额为10741.56亿元。到现在为止,当天有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中久立特材、潞化科技(维权)、金牛化工等个股的5日均线较10日均线距离最大,辩别达-0.82%、-0.78%、-0.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 当天涨跌(%) | 当天换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318 | 久立特材 | -0.97 | 0.27 | 30.23 | 30.48 | -0.82 | 29.68 | -2.63 |
| 600691 | 潞化科技 | -0.32 | 0.56 | 3.20 | 3.23 | -0.78 | 3.12 | -3.26 |
| 600722 | 金牛化工 | -0.65 | 2.50 | 14.11 | 14.21 | -0.69 | 13.71 | -3.53 |
| 601801 | 皖新传媒 | 0.16 | 0.15 | 6.21 | 6.25 | -0.64 | 6.12 | -2.02 |
| 002442 | 龙星科技 | 0.17 | 0.69 | 5.85 | 5.88 | -0.58 | 5.79 | -1.53 |
| 603829 | 洛凯股份 | -1.48 | 0.96 | 28.05 | 28.18 | -0.49 | 27.30 | -3.14 |
| 000510 | 新金路 | -0.70 | 3.78 | 14.55 | 14.62 | -0.48 | 14.28 | -2.33 |
| 000826 | 启迪环境 | -2.02 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | -0.44 | 1.94 | -4.29 |
| 603822 | ST嘉澳 | -0.58 | 0.29 | 88.07 | 88.40 | -0.37 | 85.48 | -3.30 |
| 002313 | 日海智能 | 0.12 | 0.57 | 8.50 | 8.53 | -0.32 | 8.33 | -2.36 |
| 601212 | 白银有色 | -0.13 | 0.56 | 7.98 | 8.00 | -0.30 | 7.89 | -1.40 |
| 000912 | 泸天化 | -1.59 | 1.53 | 5.08 | 5.10 | -0.29 | 4.95 | -2.92 |
| 688701 | 卓锦股份 | 0.98 | 0.50 | 9.32 | 9.34 | -0.28 | 9.30 | -0.45 |
| 600989 | 宝丰动力 | -0.77 | 0.41 | 29.24 | 29.31 | -0.25 | 28.21 | -3.77 |
| 002780 | 三夫户外 | -1.28 | 2.05 | 14.88 | 14.90 | -0.15 | 14.71 | -1.29 |
| 600800 | 渤海化学 | -0.88 | 1.47 | 4.65 | 4.65 | -0.11 | 4.49 | -3.50 |
| 002745 | 木林森 | -1.07 | 0.78 | 8.43 | 8.44 | -0.11 | 8.32 | -1.43 |
| 600287 | 苏豪先锋 | 0.00 | 0.32 | 5.77 | 5.78 | -0.10 | 5.70 | -1.32 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.64 | 0.32 | 14.28 | 14.28 | -0.02 | 14.13 | -1.04 |
| 301190 | 善水科技 | -0.54 | 0.40 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 22.05 | -1.25 |
(著述开首:证券时报网)牛来乐配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
珺牛资本富腾优配佰朔资本正中优配一鼎盈配资
海悦配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。